<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für BBlog</title>
	<atom:link href="http://barth.econcepts.de/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barth.econcepts.de/wordpress</link>
	<description>Ein Blog über Unnützes und Sinnloses</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2008 08:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Umlautprobleme von Kamikaze</title>
		<link>http://barth.econcepts.de/wordpress/2008/05/05/umlautprobleme/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Kamikaze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barth.econcepts.de/wordpress/2008/05/05/umlautprobleme/#comment-139</guid>
		<description>Das Bild ist ja doch was geworden :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild ist ja doch was geworden <img src='http://barth.econcepts.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einparken mit Problemen von Kamikaze</title>
		<link>http://barth.econcepts.de/wordpress/2008/02/08/einparken-mit-problemen/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Kamikaze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 13:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barth.econcepts.de/wordpress/2008/02/08/einparken-mit-problemen/#comment-135</guid>
		<description>Die Wahrscheinlichkeit dass das eine Frau war lag bei 99,99 % :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahrscheinlichkeit dass das eine Frau war lag bei 99,99 % <img src='http://barth.econcepts.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bad Beat von Kamikaze</title>
		<link>http://barth.econcepts.de/wordpress/2008/02/05/bad-beat/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Kamikaze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 13:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barth.econcepts.de/wordpress/2008/02/05/bad-beat/#comment-134</guid>
		<description>Die Wahrscheinlichkeit das mein selber AA bekommt liegt ja bei 0,45 %. Also ca. jede 222ste Hand. Diese Wahrscheinlichkeits&#252;berlegung gilt auf f&#252;r die anderen 9 am Tisch. Demnach k&#246;nnte rein mathematisch jede 22ste Hand irgendwo ein AA lauern. Was auch das Gef&#252;hl unterschreicht. Die anderen Mitspieler bekommen die AA &#246;fter als man selbst :-)

Die Wahscheinlichkeit widerum das AA auf KK treffen liegt bei 9 Mitspielern bei 4,39 %. Also ca. jede 22ste Hand. Ist garnicht so selten. Im Heads-Up passiert das wahrscheinlich jede 204te Hand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahrscheinlichkeit das mein selber AA bekommt liegt ja bei 0,45 %. Also ca. jede 222ste Hand. Diese Wahrscheinlichkeits&#252;berlegung gilt auf f&#252;r die anderen 9 am Tisch. Demnach k&#246;nnte rein mathematisch jede 22ste Hand irgendwo ein AA lauern. Was auch das Gef&#252;hl unterschreicht. Die anderen Mitspieler bekommen die AA &#246;fter als man selbst <img src='http://barth.econcepts.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Wahscheinlichkeit widerum das AA auf KK treffen liegt bei 9 Mitspielern bei 4,39 %. Also ca. jede 22ste Hand. Ist garnicht so selten. Im Heads-Up passiert das wahrscheinlich jede 204te Hand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bad Beat mal umgekehrt von Kamikaze</title>
		<link>http://barth.econcepts.de/wordpress/2008/02/08/bad-beat-mal-umgekehrt/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Kamikaze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 12:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barth.econcepts.de/wordpress/2008/02/08/bad-beat-mal-umgekehrt/#comment-133</guid>
		<description>Interessante Hand.
Viel interessanter sind immer die H&#228;nde mit denen man aus einem Turnier fliegt. Ich sag nur AA und KK. Das sind meine Favoriten :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Hand.<br />
Viel interessanter sind immer die H&#228;nde mit denen man aus einem Turnier fliegt. Ich sag nur AA und KK. Das sind meine Favoriten <img src='http://barth.econcepts.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Frohes Fest! von Kamikaze</title>
		<link>http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/12/24/frohes-fest/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Kamikaze</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 23:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/12/24/frohes-fest/#comment-132</guid>
		<description>Ich find sie immerwieder gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich find sie immerwieder gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kennen Sie Alkohol? von barth</title>
		<link>http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/12/04/kennen-sie-alkohol/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>barth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 16:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/12/04/kennen-sie-alkohol/#comment-131</guid>
		<description>Schau halt mal ob du es besser kannst ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schau halt mal ob du es besser kannst <img src='http://barth.econcepts.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kennen Sie Alkohol? von Kamikaze</title>
		<link>http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/12/04/kennen-sie-alkohol/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Kamikaze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 02:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/12/04/kennen-sie-alkohol/#comment-130</guid>
		<description>Nur 88%. Du baust ab :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur 88%. Du baust ab <img src='http://barth.econcepts.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stadt gegr&#252;ndet von Kamikaze</title>
		<link>http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/12/23/stadt-gegruendet/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Kamikaze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 02:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/12/23/stadt-gegruendet/#comment-129</guid>
		<description>Simcity f&#252;r Arme. Aber irgendwie witzig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simcity f&#252;r Arme. Aber irgendwie witzig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu So kanns einem beim Pokern ergehen von Like2Play</title>
		<link>http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/05/02/so-kanns-einem-beim-pokern-ergehen/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Like2Play</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 23:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/05/02/so-kanns-einem-beim-pokern-ergehen/#comment-127</guid>
		<description>Bei aller Strategie ist Poker eben doch ein Gl&#252;cksspiel. &#196;rgerlich f&#252;r den Herrn mit den K&#246;nigen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei aller Strategie ist Poker eben doch ein Gl&#252;cksspiel. &#196;rgerlich f&#252;r den Herrn mit den K&#246;nigen <img src='http://barth.econcepts.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu So kanns einem beim Pokern ergehen von Like2Play</title>
		<link>http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/05/02/so-kanns-einem-beim-pokern-ergehen/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Like2Play</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 23:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barth.econcepts.de/wordpress/2007/05/02/so-kanns-einem-beim-pokern-ergehen/#comment-126</guid>
		<description>Bei aller Strategie ist Poker eben doch ein Gl&#252;cksspiel. Der als erstes wegwarf, h&#228;tte gewonnen. &#196;rgerlich :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei aller Strategie ist Poker eben doch ein Gl&#252;cksspiel. Der als erstes wegwarf, h&#228;tte gewonnen. &#196;rgerlich <img src='http://barth.econcepts.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
